FASE DE GRUPOS
PROHIBIDA SU REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL LDB / FCG
| GRUPO A | PJ | W | D | L | GF | GC | GD | Pts. |
| León de Judá | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 6 |
| Pradera 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| Gremio FBG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| Black Family | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| GRUPO B | PJ | W | D | L | GF | GC | GD | Pts. |
| Atletas Cristo | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| Flamengo | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Gar Goy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Santa Fe | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
GRUPO A
| Domingo 22 Enero | Hora | ||||
| Gremio FBG | 1 | vs. | 3 | Black Family | 11:00 |
| Pradera 2 | 1 | vs. | 3 | León Judá | 12:10 |
| Domingo 29 Enero | Hora | ||||
| Gremio FBG | 0 | vs. | 3 | Pradera 2 | 11:00 |
| León Judá | 5 | vs. | 1 | Black Family | 12:10 |
| Domingo 5 Febrero | Hora | ||||
| Gremio FBG | 4 | vs. | 3 | León Judá | 12:20 |
| Pradera 2 | 5 | vs. | 0 | Black Family | 13:30 |
GRUPO B
| Domingo 22 Enero | Hora | ||||
| Flamengo | 3 | vs. | 1 | Santa Fe | 13:20 |
| Gar Goy | 2 | vs. | 2 | Atletas Cristo | 14:30 |
| Domingo 29 Enero | Hora | ||||
| Flamengo | 1 | vs. | 0 | Gar Goy | 13:30 |
| Santa Fe | 1 | vs. | 4 | Atletas Cristo | 14:40 |
| Domingo 5 Febrero | Hora | ||||
| Gar Goy | 3 | vs. | 0 | Santa Fe | 11:00 |
| Flamengo | 0 | vs. | 1 | Atletas Cristo | 14:30 |